| Nee. | Naam vakantie | Vakantieperiode | Totaal aantal vrije dagen | Werkherschikkingsregeling | Belangrijke opmerkingen voor buitenlandse handel en export |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwjaarsdag | 1 januari 2026 – 3 januari 2026 | 3 dagen | Normale werkzaamheden op zondag 4 januari (verplaatst) | Beperkte impact op exportactiviteiten; geschikt voor het afronden van reguliere jaar-eindbestellingen en het regelen van de productie voor het nieuwe jaar |
| 2 | Lentefestival (de langste jaarlijkse feestdag) | 15 februari 2026 – 23 februari 2026 | 9 dagen | Normale werkzaamheden op zaterdag 14 februari & zaterdag 28 februari (verplaatst) | Kerndal-piekperiode voor fabrieksproductie, logistiek en douaneafhandeling gedurende het hele jaar. Het wordt aanbevolen dat buitenlandse klanten bestellingen 1-2 maanden van tevoren vergrendelen, de voorraadvoorbereiding en het laden van containers voltooien om vertragingen in het verzendschema te voorkomen |
| 3 | Graf-Vagedag | 4 april 2026 – 6 april 2026 | 3 dagen | Geen herschikking van werkzaamheden | Minimale impact op productie en verzending; De reguliere levering van bestellingen kan op de normale manier plaatsvinden |
| 4 | Dag van de Arbeid | 1 mei 2026 – 5 mei 2026 | 5 dagen | Normale werkzaamheden op zaterdag 9 mei (verplaatst) | Voor en na de vakantie zullen de logistieke en douaneafhandelingsactiviteiten druk zijn. Het wordt aanbevolen om de procedures voor het laden van containers en de douaneaangifte vooraf te voltooien om opstoppingen te voorkomen en een stabiel verzendschema te garanderen |
| 5 | Drakenbootfestival | 19 juni 2026 – 21 juni 2026 | 3 dagen | Geen herschikking van werkzaamheden | Stabiel productie- en logistiek ritme; De productie en verzending van bestellingen kunnen zoals normaal worden geregeld |
| 6 | Midden-Herfstfestival | 25 september 2026 – 27 september 2026 | 3 dagen | Geen herschikking van werkzaamheden | Beperkte impact op exportactiviteiten; Bezorging van bestellingen in het buitenland kan zoals normaal worden gepromoot |
| 7 | Nationale Dag | 1 oktober 2026 – 7 oktober 2026 | 7 dagen | Normale werkzaamheden op zaterdag 20 sep & zaterdag 10 okt (verplaatst) | Kernlange vakantie in de tweede helft van het jaar; fabrieken, logistiek en douane zullen wisselende vakantiedagen hebben. Het wordt aanbevolen om de levertijd vooraf aan buitenlandse klanten door te geven en de voorraadvoorbereiding vóór de-vakantie en het laden van de containers af te ronden om vertragingen bij de levering te voorkomen |
Het volledige schema van wettelijke feestdagen in China voor 2026 is vrijgegeven.
Net binnen! De lijst met de top 50 ter wereld is net binnen! De lijst van de 50 grootste staalbedrijven ter wereld is vrijgegeven – met 28 Chinese staalproducenten die het voor het zeggen hebben! Staalbedrijven zijn vrijgegeven – met 28 Chinese staalproducenten die het voor het zeggen hebben!
Precisievergrendeling-controle van de volledige-procestemperatuur voor zwaar-strookstaal in walserijen verbetert de uniformiteit van de eigendommen